Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.53021000 |
Decimal Longitude | -13.83600000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Puerto del Rosario |
Localidade | Sur Puerto Lajas |
Estratigafia - Idade Máx-min | Holocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 9 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Patella crenata Gmelin, 1791 | Barranco de La Monja (Risco del Roque) | Canarias | Fuerteventura |
Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | Barranco de La Monja (Risco del Roque) | Canarias | Fuerteventura |
Mammalia Linnaeus, 1758 | Barranco de La Monja (Risco del Roque) | Canarias | Fuerteventura |
Talisman scrobilator (Linnaeus, 1758) | Barranco de La Monja (Risco del Roque) | Canarias | Fuerteventura |
Charonia lampas (Linnaeus, 1758) | Barranco de La Monja (Risco del Roque) | Canarias | Fuerteventura |
Columbella adansoni Menke, 1853 | Barranco de La Monja (Risco del Roque) | Canarias | Fuerteventura |
Gemophos viverratus (Kiener, 1834) | Barranco de La Monja (Risco del Roque) | Canarias | Fuerteventura |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Barranco de La Monja (Risco del Roque) | Canarias | Fuerteventura |
Tectarius striatus (P. P. King, 1832) | Barranco de La Monja (Risco del Roque) | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.